____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
Jugoslawien-Rundfahrt
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Jugoslawien-Rundfahrt (kroatisch Kroz Jugoslaviju) war ein Etappenrennen im Straßenradsport, das jährlich im ehemaligen Jugoslawien stattfand. Die erste Austragung war 1937 und wurde unter Durch Kroatien und Slowenien (Po Hrvatski in Sloveniji/Kroz Hrvatsku i Sloveniju) bis 1940 jährlich ausgetragen, bevor es durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterbrochen wurde. Mitbegründer war der jugoslawischer Radrennfahrer Stjepan Ljubić.cite-ref-kroz-1-0[1] 1947 fand die erste Austragung unter dem Namen Jugoslawien-Rundfahrt nach dem Krieg statt. Am Start waren neben den Gastgebern Radrennfahrer aus der Sowjetunion, Bulgarien, Ungarn und Rumänien. Von Beginn an wurde neben der Einzelwertung auch ein Mannschaftswertung ausgetragen. Das Rennen wurde bis 2000 jedes Jahr (Ausnahme 1989–1993) ausgetragen. Die Veranstaltung wurde hauptsächlich von Amateure bestritten, aber nach der Einführung der Einheitslizenz 1995 wurden vermutlich ab 1998 auch professionelle Fahrer zugelassen. Nach der 50. Austragung im Jahr 2000 wurde das Rennen nicht mehr organisiert.
Contents
• Ergebnisse
• Weblinks
• Einzelnachweise
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ergebnisse
Durch Kroatien und Slowenien
| Jahr [ 1 ] | Erster | Zweiter |
|---|---|---|
| 1937 | Jugoslawien Konigreich 1918 August Prosenik | Jugoslawien Konigreich 1918 Stjepan Grgac [ 2 ] |
| 1938 | Jugoslawien Konigreich 1918 Dragoljub Davidović | |
| 1940 | Jugoslawien Konigreich 1918 Nikola PenÄŤev | |
Jugoslawien-Rundfahrt
| Jahr | Erster | Zweiter | Dritter | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Aleksandar Strain | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ivan Valant | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ivan Rebkovic | |
| 1948 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Aleksandar Zorić [ 3 ] | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik August Prosenik | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Aleksandar Strain | |
| 1949 | Italien Luigi Malabrocca | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Milan Cok | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Aleksandar Strain | |
| 1950 | Italien Franco Fanti | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Franjo Varga | Italien Luigi Malabrocca | |
| 1951 | Belgien Robert Marguillier | Frankreich Francis Siguenza | Belgien Cyril Vanbossel | |
| 1953 | Deutschland Franz Reitz | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Veselin Petrović | Belgien Henri van Kerkhove | |
| 1954 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Veselin Petrović | Niederlande Florent van der Weyden | Italien Gianni Ghidini | |
| 1955 | Osterreich Walter Müller | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Franjo Varga | Bulgarien Ilia Krestev | |
| 1956 | Belgien Kamiel Buysse | Osterreich Stefan Mascha | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Veselin Petrović | |
| 1957 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernhard Trefflich | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ivan Levačić | Osterreich Stefan Mascha | |
| 1958 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Nevenko Valčić | Niederlande Jan Hugens | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Žirovnik | |
| 1959 | Bulgarien Nentscho Christow | Bulgarien Bojan Kozew | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ivan Levačić | |
| 1960 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Žirovnik | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ivan Levačić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Nevenko Valčić | |
| 1961 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ivan Levačić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Nevenko Valčić | Ungarn Antal Megyerdi | |
| 1962 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Franc Škerlj | Italien Primo Nardello | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jože Šebenik | |
| 1963 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Andrej Boltežar | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jože Roner | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ivan Levačić | |
| 1964 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Rudi Valenčič | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Franc Škerlj | Bulgarien Christo Iliew | |
| 1965 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Cvitko Bilić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Andrej Boltežar | Italien Luigi Bollasina | |
| 1966 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Radoš Čubrić [ 3 ] | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Cvitko Bilić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Rudi Valenčić | |
| 1967 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Franc Škerlj | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Stoné Bozicnic | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Radoš Čubrić | |
| 1968 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Rudi Valenčić | Schweden Gösta Pettersson | Bulgarien Atanas Sawtschew | |
| 1969 | Niederlande Joop Zoetemelk | Ungarn András Takács | Sowjetunion Vladislav Nelyubin | |
| 1970 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Radoš Čubrić [ 3 ] | Polen Henryk Wozniak | Niederlande Hennie Kuiper | |
| 1971 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Cvitko Bilić | Sowjetunion Nikolai Gorelow | Polen Józef Gawliczek | |
| 1972 | Sowjetunion Juri Lawruschkin | Sowjetunion Rinat Scharafulin | Polen Stanisław Labocha | |
| 1973 | Sowjetunion Boris Schuchow | Sowjetunion Igor Moskalev | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Žirovnik | |
| 1974 | Tschechoslowakei Jaroslav Poslušný | Osterreich Wolfgang Steinmayr | Italien Vito Di Tano | |
| 1975 | Tschechoslowakei Petr Matoušek | Tschechoslowakei Jaroslav Poslusny | Sowjetunion Waleri Lichatschow | |
| 1976 | Sowjetunion Alexander Awerin | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Drago Frelih | Sowjetunion Alexander Gusjatnikow | |
| 1977 | Sowjetunion Alexander Gusjatnikow | Frankreich Philippe Bodier | Sowjetunion Alexander Awerin | |
| 1978 | Sowjetunion Aavo Pikkuus | Sowjetunion SergeĂŻ Nikitenko | Sowjetunion Alexander Awerin | |
| 1979 | Sowjetunion Sergei Morosow | Sowjetunion Said Husseinow | Sowjetunion Ramazan Galaletdinow | |
| 1980 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Bojan Ropret | Sowjetunion Andrei Wedernikow | Sowjetunion Nikolai Anisimow | |
| 1981 | Sowjetunion Riho Suun | Sowjetunion Piotr Ugrumov | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Vinko Polončič | |
| 1982 | Sowjetunion Nikolai Kossjakow | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Vinko Polončič | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Lampič | |
| 1983 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Primož Čerin | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Lampič | Ungarn László Halász | |
| 1984 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Bruno Bulić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Primož Čerin | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jure Pavlič | |
| 1985 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jure Pavlič | Deutschland Demokratische Republik 1949 Holger Müller | Bulgarien Nentscho Stajkow | |
| 1986 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jure Pavlič | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jože Smole | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Srečko Glivar | |
| 1987 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Olaf Jentzsch | Tschechoslowakei VladimĂr Kozárek | Tschechoslowakei Miroslav VašiÄŤek | |
| 1988 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Sandi Papež | Sowjetunion Pawel Tonkow | Niederlande Jos van Aert | |
| 1989 -1993 | Keine Austragungen | Keine Austragungen | Keine Austragungen | Keine Austragungen |
| 1994 | Vereinigte Staaten Eddy Gragus | Ukraine Sergiy Matveyev | Russland Dimitri Sedun | |
| 1996 | Moldau Republik Ruslan Ivanov | Ukraine Igor Tchoukliantchev | Russland Alexandre Botcharov | |
| 1997 | Russland Nikolai Kudrjawzew | | | |
| 1998 | Ukraine Alexander Rotar | Slowenien Boris PremuĹľiÄŤ | Ukraine Kyrylo Pospyeyev | |
| 1999 | Slowakei Milan DvorščĂk | Polen Kazimierz Stafiej | Polen Andrzej Mierzejewski | |
| 2000 | Slowenien Igor Kranjec | Ukraine Anatoli Varvaruk | Polen Sławomir Kohut | |
Weblinks
• Jugoslawien-Rundfahrt in der Datenbank von Radsportseiten.com
Einzelnachweise
cite-note-kroz-11. ↑ Rudi Aljinović: Biciklistička utrka od Trsta do Crnog mor. In: jutarnji.hr. 24. Juli 2007, abgerufen am 20. Februar 2022 (kroatisch).
cite-note-0-21. Stjepan Grgac. In: prijatelji-bastine.hr. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 27. Februar 2022; abgerufen am 27. Februar 2022 (kroatisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.prijatelji-bastine.hr
cite-note-srbijasp-611253-32. BSS: Od velosipeda do bicikla – 125 godina biciklizma u Srbiji (3). In: srbijasport.net. 12. Dezember 2009, abgerufen am 27. Februar 2022 (serbisch).